Волгоградэнергосбыт: выручка за 2025 год — 35,8 млрд ₽ (+11.9% к 2024), чистая прибыль — 2,14 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 2.5, цена ближе к максимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 5.4 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 2.50% |
| P/B (TTM) | 6.90% |
| EPS (TTM) | 6,57 ₽ |
| ROE | 289.80% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 18,9 ₽ |
| 52-нед. минимум | 10,4 ₽ |
| Бета | 0.33 |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 35,8 млрд ₽ | 2,14 млрд ₽ | 6,68 |
| 2024 | 32 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 6,98 |
| 2023 | 29,6 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 5,54 |
Фро́лово или Фроло́во — город (с 1936) в Волгоградской области России. Город областного значения, образует городской округ город Фролово. Спутник — посёлок Пригородный.