ОФЗ 46012: доходность к погашению -3.32%, текущая купонная 0.13%, купон 1,16 ₽ примерно 1 раза в год, погашение 05 сентября 2029 г.. Полная оценка с учётом вашей цены покупки — в BeGain.
| Доходность к погашению (YTM) | -3.32% |
| Текущая доходность | 0.13% |
| Цена | 110.22% номинала |
| Полная цена (с НКД) | 909,35 ₽ |
| НКД | 0,01 ₽ |
| Купон | 1,16 ₽ · ~1.0 раз/год |
| Ближайший купон | 08 сентября 2027 г. |
| Дюрация | 2.51 лет (мод. 2.60) |
| Погашение | 05 сентября 2029 г. |
| Номинал | 825 ₽ |
BeGain считает YTM рыночно и по цене вашей покупки, дюрацию портфеля, календарь купонов и показывает, как облигации работают вместе с акциями — один XIRR на весь портфель.