ТомОб35077: доходность к погашению 16.78%, текущая купонная 15.88%, купон 41,42 ₽ примерно 4 раза в год, погашение 15 ноября 2032 г.. Полная оценка с учётом вашей цены покупки — в BeGain.
| Доходность к погашению (YTM) | 16.78% |
| Текущая доходность | 15.88% |
| Цена | 101.96% номинала |
| Полная цена (с НКД) | 1 057,8 ₽ |
| НКД | 38,2 ₽ |
| Купон | 41,42 ₽ · ~4.1 раз/год |
| Ближайший купон | 18 сентября 2026 г. |
| Дюрация | 3.47 лет (мод. 2.97) |
| Погашение | 15 ноября 2032 г. |
| Номинал | 1 000 ₽ |
BeGain считает YTM рыночно и по цене вашей покупки, дюрацию портфеля, календарь купонов и показывает, как облигации работают вместе с акциями — один XIRR на весь портфель.