Динтег01: доходность к погашению 31.96%, текущая купонная 27.78%, купон 23,01 ₽ примерно 12 раза в год, погашение 26 октября 2028 г.. Полная оценка с учётом вашей цены покупки — в BeGain.
| Доходность к погашению (YTM) | 31.96% |
| Текущая доходность | 27.78% |
| Цена | 100.46% номинала |
| Полная цена (с НКД) | 1 007,67 ₽ |
| НКД | 3,07 ₽ |
| Купон | 23,01 ₽ · ~12.2 раз/год |
| Ближайший купон | 07 октября 2026 г. |
| Дюрация | 1.01 лет (мод. 0.76) |
| Погашение | 26 октября 2028 г. |
| Номинал | 1 000 ₽ |
BeGain считает YTM рыночно и по цене вашей покупки, дюрацию портфеля, календарь купонов и показывает, как облигации работают вместе с акциями — один XIRR на весь портфель.