СибСтекБ02: доходность к погашению 36.82%, текущая купонная 24.93%, купон 20,14 ₽ примерно 12 раза в год, погашение 09 августа 2028 г.. Полная оценка с учётом вашей цены покупки — в BeGain.
| Доходность к погашению (YTM) | 36.82% |
| Текущая доходность | 24.93% |
| Цена | 96.81% номинала |
| Полная цена (с НКД) | 982,87 ₽ |
| НКД | 14,77 ₽ |
| Купон | 20,14 ₽ · ~12.2 раз/год |
| Ближайший купон | 19 сентября 2026 г. |
| Дюрация | 0.42 лет (мод. 0.30) |
| Погашение | 09 августа 2028 г. |
| Номинал | 1 000 ₽ |
BeGain считает YTM рыночно и по цене вашей покупки, дюрацию портфеля, календарь купонов и показывает, как облигации работают вместе с акциями — один XIRR на весь портфель.