СибСтекБ01: доходность к погашению 30.87%, текущая купонная 28.58%, купон 19,07 ₽ примерно 12 раза в год, погашение 24 января 2027 г.. Полная оценка с учётом вашей цены покупки — в BeGain.
| Доходность к погашению (YTM) | 30.87% |
| Текущая доходность | 28.58% |
| Цена | 100.30% номинала |
| Полная цена (с НКД) | 811,93 ₽ |
| НКД | 9,53 ₽ |
| Купон | 19,07 ₽ · ~12.2 раз/год |
| Ближайший купон | 26 сентября 2026 г. |
| Дюрация | 0.32 лет (мод. 0.25) |
| Погашение | 24 января 2027 г. |
| Номинал | 800 ₽ |
BeGain считает YTM рыночно и по цене вашей покупки, дюрацию портфеля, календарь купонов и показывает, как облигации работают вместе с акциями — один XIRR на весь портфель.