Лензолото - привилегированные акции: дивидендная доходность 0.6%, P/E 374.2, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 64.0 млн ₽ |
| P/E (TTM) | 374.20% |
| P/B (TTM) | 56.70% |
| ROE | 5.69% |
| Див. доходность (TTM) | 0.60% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 2 050 ₽ |
| 52-нед. минимум | 184 ₽ |
| Бета | 0.68 |
| Free float | 0.05% |
| 02 июня 2025 г. | 9,55 ₽ · выплачено |
| 09 июля 2024 г. | 21,42 ₽ · выплачено |
| 13 июля 2023 г. | 131 ₽ · выплачено |
«Полюс» (ранее «Полюс Золото») — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Полюс». Штаб-квартира — в Москве.