Лензолото: выручка за 2024 год — 0,29 млрд ₽ (+96.0% к 2023), чистая прибыль — 0,05 млрд ₽, дивидендная доходность 7.8%, P/E 374.2, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 1.4 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 374.20% |
| P/B (TTM) | 56.70% |
| Див. доходность (TTM) | 7.80% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 11 890 ₽ |
| 52-нед. минимум | 1 170 ₽ |
| Бета | 0.44 |
| Free float | 0.05% |
| 27 декабря 2024 г. | 1 184 ₽ · выплачено |
| 28 ноября 2022 г. | 3 508 ₽ · выплачено |
| 13 июля 2021 г. | 15 219,5 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2024 | 0,29 млрд ₽ | 0,05 млрд ₽ | 42,1 |
| 2023 | 0,15 млрд ₽ | 0,11 млрд ₽ | 98 |
| 2022 | 0,32 млрд ₽ | 0,66 млрд ₽ | 598,9 |
«Полюс» (ранее «Полюс Золото») — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объёму добычи золота. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Полюс». Штаб-квартира — в Москве.