Якутскэнерго: выручка за 2025 год — 42,1 млрд ₽ (+25.3% к 2024), чистая прибыль — -14,4 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -0.3, цена ближе к середине диапазона 52 недель.
| Капитализация | 3.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -0.30 |
| P/B (TTM) | -0.10 |
| EPS (TTM) | -1,41 ₽ |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 0,5 ₽ |
| 52-нед. минимум | 0,23 ₽ |
| Бета | 0.75 |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 42,1 млрд ₽ | -14,4 млрд ₽ | -1,41 |
| 2024 | 33,6 млрд ₽ | -25,3 млрд ₽ | -2,48 |
| 2023 | 32,2 млрд ₽ | 3 млрд ₽ | 0,29 |
| 2022 | 25,3 млрд ₽ | 8 млрд ₽ | 1 |
| 2021 | 22,6 млрд ₽ | -10,2 млрд ₽ | -1,28 |
Методология отчётности может отличаться для финансовых компаний — для банков показатель «выручка» отражает операционные доходы по МСФО.
ПАО «Якутскэнерго» — российская энергетическая компания, входит в группу РусГидро. Штаб-квартира компании расположена в Якутске. Обеспечивает энергоснабжение на территории Республики Саха (Якутии), за исключением южной части региона.