Варьеганнефтегаз: выручка за 2025 год — 64,2 млрд ₽ (-42.9% к 2024), чистая прибыль — -4,45 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -12.1, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 50.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -12.10% |
| P/B (TTM) | 0.60% |
| EPS (TTM) | -248,74 ₽ |
| ROE | -5.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 5 760 ₽ |
| 52-нед. минимум | 1 790 ₽ |
| Бета | 0.74 |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 64,2 млрд ₽ | -4,45 млрд ₽ | -246,2 |
| 2024 | 112,5 млрд ₽ | 11,8 млрд ₽ | 654,5 |
| 2023 | 86,2 млрд ₽ | 15,4 млрд ₽ | 851,3 |
Ра́дужный — город в России, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В границах города образован городской округ.