СПБ Биржа: выручка за 2025 год — 4,1 млрд ₽ (+3.8% к 2024), чистая прибыль — 0,56 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 29.0, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 18.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 29.00% |
| P/B (TTM) | 0.80% |
| EPS (TTM) | 4,52 ₽ |
| ROE | 3.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 271,3 ₽ |
| 52-нед. минимум | 98,2 ₽ |
| Бета | 1.68 |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 4,1 млрд ₽ | 0,56 млрд ₽ | 4,22 |
| 2024 | 3,95 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 7,59 |
| 2023 | 7,24 млрд ₽ | 0,58 млрд ₽ | 4,39 |
СПБ Биржа (до 2 июля 2021 года — «Санкт-Петербургская биржа») — российская биржа. Основана в 1997 году. Полное наименование — Публичное акционерное общество «СПБ Биржа».