Сегежа: выручка за 2025 год — 89,2 млрд ₽ (-12.5% к 2024), чистая прибыль — -88,3 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -0.5, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 55.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -0.50% |
| P/B (TTM) | -10.70% |
| EPS (TTM) | -1,13 ₽ |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 1,52 ₽ |
| 52-нед. минимум | 0,36 ₽ |
| Бета | 1.37 |
| Free float | 0.08% |
| 02 июня 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 02 июня 2022 г. | 0,64 ₽ · выплачено |
| 08 января 2022 г. | 0,42 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 89,2 млрд ₽ | -88,3 млрд ₽ | -1,13 |
| 2024 | 101,9 млрд ₽ | -22,3 млрд ₽ | -1,42 |
| 2023 | 88,5 млрд ₽ | -16,7 млрд ₽ | -1,06 |
Сеге́жа (карел. Segehenkaupunki) — город в Республике Карелия Российской Федерации. Административный центр Сегежского района, образует Сегежское городское поселение.