Селигдар: выручка за 2025 год — 86,9 млрд ₽ (+46.5% к 2024), чистая прибыль — -7,94 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -5.0, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 35.8 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -5.00% |
| P/B (TTM) | 4.00% |
| EPS (TTM) | -7,67 ₽ |
| ROE | -79.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 69,66 ₽ |
| 52-нед. минимум | 24,27 ₽ |
| Бета | 0.97 |
| Free float | 0.25% |
| 12 октября 2026 г. | 2 ₽ · ожидается |
| 15 июня 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 11 октября 2024 г. | 4 ₽ · выплачено |
| 15 июня 2024 г. | 2 ₽ · выплачено |
| 03 декабря 2023 г. | 2 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 86,9 млрд ₽ | -7,94 млрд ₽ | -7,71 |
| 2024 | 59,3 млрд ₽ | 5,5 млрд ₽ | 5,34 |
| 2023 | 56 млрд ₽ | 2,84 млрд ₽ | 2,76 |
Селигдар — река в Алданском районе Якутии, правый приток Алдана. Устье находится в 1708 км от устья Алдана. Длина реки — 106 км, площадь водосборного бассейна — 1860 км².