Росинтер Ресторантс Холдинг: выручка за 2025 год — 7,77 млрд ₽ (+0.0% к 2024), чистая прибыль — -0,17 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -6.2, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 1.1 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -6.20 |
| P/B (TTM) | -0.30 |
| EPS (TTM) | -12,27 ₽ |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 124 ₽ |
| 52-нед. минимум | 53,2 ₽ |
| Бета | 0.65 |
| Free float | 41.00% |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,77 млрд ₽ | -0,17 млрд ₽ | -10,6 |
| 2024 | 7,77 млрд ₽ | -0,02 млрд ₽ | -1,04 |
| 2023 | 7,17 млрд ₽ | 0,11 млрд ₽ | 6,87 |
| 2022 | 6,28 млрд ₽ | 0,33 млрд ₽ | 20,1 |
| 2021 | 6,21 млрд ₽ | 0,09 млрд ₽ | 5,76 |
Методология отчётности может отличаться для финансовых компаний — для банков показатель «выручка» отражает операционные доходы по МСФО.
«Росинтер» — российская компания, оператор сети ресторанов, основанная в 1990 году в Москве. Входит в корпорацию «Ростик Групп».