РуссНефть: выручка за 2025 год — 218,2 млрд ₽ (-27.3% к 2024), чистая прибыль — 23,9 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 1.0, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 25.6 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 1.00% |
| P/B (TTM) | 0.20% |
| EPS (TTM) | 81,26 ₽ |
| ROE | 20.78% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 157,75 ₽ |
| 52-нед. минимум | 65 ₽ |
| Бета | 1.17 |
| Free float | 0.26% |
| 11 июля 2019 г. | 0 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 218,2 млрд ₽ | 23,9 млрд ₽ | 81,3 |
| 2024 | 300,1 млрд ₽ | 54,4 млрд ₽ | 184,8 |
| 2023 | 238,7 млрд ₽ | 20,4 млрд ₽ | 69,5 |
«Руссне́фть» — российская нефтяная компания, основанная в 2002 году предпринимателем Михаилом Гуцериевым. Полное наименование — Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания «Русснефть». Штаб-квартира — в Москве. «Русснефть» входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар».