РусАгро: выручка за 2025 год — 396,5 млрд ₽ (+16.6% к 2024), чистая прибыль — 18,5 млрд ₽, дивидендная доходность 22.0%, P/E 3.9, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 68.0 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 3.90% |
| P/B (TTM) | 0.30% |
| EPS (TTM) | 19,3 ₽ |
| ROE | 7.71% |
| Див. доходность (TTM) | 22.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 16,48 ₽ |
| 52-нед. максимум | 134,04 ₽ |
| 52-нед. минимум | 54,5 ₽ |
| Бета | 1.02 |
| Free float | 0.20% |
| 06 августа 2027 г. | 14,94 ₽ · ожидается |
| 10 сентября 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 10 сентября 2026 г. | 0 ₽ · выплачено |
| 06 августа 2026 г. | 16,48 ₽ · выплачено |
| 18 июля 2026 г. | 0 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 396,5 млрд ₽ | 18,5 млрд ₽ | 19,3 |
| 2024 | 340,1 млрд ₽ | 36,1 млрд ₽ | 37,7 |
| 2023 | 276,1 млрд ₽ | 34,4 млрд ₽ | 251,7 |
«Русагро» — российская сельскохозяйственная и продовольственная компания. Один из крупнейших производителей сахара в России, контролирует 13 % рынка (2020 год). Второй в стране производитель свинины (2024). Головная компания — ПАО «Группа „Русагро“». Штаб-квартира расположена в Белгороде.