ФосАгро: выручка за 2025 год — 573,6 млрд ₽ (+13.0% к 2024), чистая прибыль — 102,9 млрд ₽, дивидендная доходность 5.4%, P/E 6.3, цена ближе к середине диапазона 52 недель.
| Капитализация | 730.8 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 6.30% |
| P/B (TTM) | 2.80% |
| EPS (TTM) | 794,59 ₽ |
| ROE | 44.26% |
| Див. доходность (TTM) | 5.40% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 273 ₽ |
| 52-нед. максимум | 7 937 ₽ |
| 52-нед. минимум | 4 402 ₽ |
| Бета | 0.70 |
| Free float | 0.26% |
| 01 октября 2026 г. | 150,9 ₽ · ожидается |
| 22 декабря 2026 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 09 июля 2027 г. | 76,49 ₽ · ожидается |
| 06 сентября 2026 г. | 176,6 ₽ · выплачено |
| 01 октября 2025 г. | 273 ₽ · выплачено |
| 09 июня 2025 г. | 87 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 573,6 млрд ₽ | 102,9 млрд ₽ | 794,6 |
| 2024 | 507,7 млрд ₽ | 100,4 млрд ₽ | 775,3 |
| 2023 | 440,3 млрд ₽ | 104,1 млрд ₽ | 803,9 |
«Фо̀са́гро» — российский химический холдинг. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Фосагро». Штаб-квартира — в Москве. Владельцы — семьи основателя компании Андрея Гурьева и ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.