МГКЛ: выручка за 2025 год — 32 млрд ₽ (+267.8% к 2024), чистая прибыль — 0,72 млрд ₽, дивидендная доходность 13.0%, P/E 3.8, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 2.5 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 3.80 |
| P/B (TTM) | 10.00 |
| EPS (TTM) | 0,55 ₽ |
| ROE | 233.33% |
| Див. доходность (TTM) | 13.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 3,02 ₽ |
| 52-нед. минимум | 1,85 ₽ |
| Бета | 0.22 |
| Дата отсечки | Дивиденд |
|---|---|
| 07 июля 2025 г. | 0,15 ₽ |
| 04 июня 2024 г. | 0,08 ₽ |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 32 млрд ₽ | 0,72 млрд ₽ | 0,57 |
| 2024 | 8,7 млрд ₽ | 0,39 млрд ₽ | 0,31 |
| 2023 | 2,2 млрд ₽ | 0,33 млрд ₽ | 0,26 |
| 2022 | 1,43 млрд ₽ | 0 млрд ₽ | — |
| 2021 | 0,42 млрд ₽ | -0,11 млрд ₽ | -0,09 |
Методология отчётности может отличаться для финансовых компаний — для банков показатель «выручка» отражает операционные доходы по МСФО.
«Мосгорломбард» (Акционерное общество Московский городской комбинат ломбардов «Мосгорломбард») — старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная в 1924 году. Оказывает услуги по выдаче займов под залог золота, серебра, меха, электроники; скупка золота и серебра, сезонное хранение шуб, оценка ювелирных изделий, продажа украшений, меха и электроники.