LVHK — Левенгук
Акция · Мосбиржа
19,6 ₽
▲ 3.16% за день
на 10 сентября 2026 г.
Левенгук: выручка за 2025 год — 1,19 млрд ₽ (+1.7% к 2024), чистая прибыль — 0,04 млрд ₽, дивидендная доходность 1.0%, P/E 28.0, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
Показатели
| Капитализация | 1.0 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 28.00% |
| P/B (TTM) | 1.40% |
| Див. доходность (TTM) | 1.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0,16 ₽ |
| 52-нед. максимум | 33,2 ₽ |
| 52-нед. минимум | 15,65 ₽ |
| Бета | 0.75 |
Дивиденды
| 15 декабря 2026 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 29 июня 2027 г. | 0,24 ₽ · ожидается |
| 15 июня 2026 г. | 0,19 ₽ · выплачено |
| 28 июня 2024 г. | 0,3 ₽ · выплачено |
| 15 декабря 2023 г. | 0,27 ₽ · выплачено |
Отчётность (годы)
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 1,19 млрд ₽ | 0,04 млрд ₽ | 0,7 |
| 2024 | 1,17 млрд ₽ | -0,02 млрд ₽ | -0,32 |
| 2023 | 1,31 млрд ₽ | -0,38 млрд ₽ | -7,14 |
О компании
Антони ван Ле́венгук (Antoni van Leeuwenhoek, Thonius Philips van Leeuwenhoek; 24 октября 1632, Делфт — 26 августа 1723, там же) — нидерландский натуралист, конструктор микроскопов, основоположник научной микроскопии, исследовавший с помощью своих микроскопов структуру различных форм живой материи.
Подключить брокера и следить за портфелем →