Европлан: выручка за 2025 год — 39,9 млрд ₽ (-3.9% к 2024), чистая прибыль — 5,13 млрд ₽, дивидендная доходность 8.7%, P/E 15.7, цена ближе к максимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 80.2 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 15.70% |
| P/B (TTM) | 1.90% |
| EPS (TTM) | 42,5 ₽ |
| ROE | 12.11% |
| Див. доходность (TTM) | 8.70% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 58 ₽ |
| 52-нед. максимум | 688,5 ₽ |
| 52-нед. минимум | 500,1 ₽ |
| Бета | 0.26 |
| Free float | 0.04% |
| 15 декабря 2026 г. | 36,95 ₽ · ожидается |
| 08 июня 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 15 декабря 2025 г. | 58 ₽ · выплачено |
| 07 июня 2025 г. | 29 ₽ · выплачено |
| 15 декабря 2024 г. | 50 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 39,9 млрд ₽ | 5,13 млрд ₽ | 42,8 |
| 2024 | 41,5 млрд ₽ | 14,9 млрд ₽ | 124,3 |
| 2023 | 30,4 млрд ₽ | 14,8 млрд ₽ | 123,3 |
«Европлан» (до 2004 года — DeltaLeasing) — российская автолизинговая компания. Предоставляет услуги по оформлению автомобилей в лизинг и сопутствующие автоуслуги: страхование, обслуживание автомобиля и парка, доставку транспорта и др.