Красноярскэнергосбыт - привилегированные акции: дивидендная доходность 10.2%, P/E 6.8, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 3.4 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 6.80% |
| P/B (TTM) | 2.60% |
| EPS (TTM) | 3,01 ₽ |
| ROE | 37.38% |
| Див. доходность (TTM) | 10.20% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 2,07 ₽ |
| 52-нед. максимум | 26,98 ₽ |
| 52-нед. минимум | 19,12 ₽ |
| Бета | 0.31 |
| 22 июня 2027 г. | 2,58 ₽ · ожидается |
| 22 июня 2026 г. | 2,07 ₽ · выплачено |
| 18 июня 2025 г. | 2,25 ₽ · выплачено |
| 10 июня 2024 г. | 1,33 ₽ · выплачено |
Ко́динск — город (с 1989) в России, административный центр Кежемского района Красноярского края и одноимённого городского поселения. Население — 12 657 чел. (2025).