Красноярскэнергосбыт: выручка за 2025 год — 49,2 млрд ₽ (+14.2% к 2024), чистая прибыль — 2,29 млрд ₽, дивидендная доходность 10.1%, P/E 6.8, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 11.8 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 6.80% |
| P/B (TTM) | 2.60% |
| EPS (TTM) | 3,86 ₽ |
| ROE | 37.38% |
| Див. доходность (TTM) | 10.10% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 2,07 ₽ |
| 52-нед. максимум | 25,38 ₽ |
| 52-нед. минимум | 18,6 ₽ |
| Бета | 0.24 |
| 22 июня 2027 г. | 2,58 ₽ · ожидается |
| 22 июня 2026 г. | 2,07 ₽ · выплачено |
| 18 июня 2025 г. | 2,25 ₽ · выплачено |
| 10 июня 2024 г. | 1,33 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 49,2 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 3,84 |
| 2024 | 43,1 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 4,25 |
| 2023 | 39,4 млрд ₽ | 1,77 млрд ₽ | 2,98 |
Ко́динск — город (с 1989) в России, административный центр Кежемского района Красноярского края и одноимённого городского поселения. Население — 12 657 чел. (2025).