Инкаб Холдинг: выручка за 2025 год — 5 млрд ₽ (-17.8% к 2024), чистая прибыль — 0,09 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 55.6, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 6.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 55.60 |
| P/B (TTM) | 15.50 |
| EPS (TTM) | 1 ₽ |
| ROE | 31.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 101,08 ₽ |
| 52-нед. минимум | 58,16 ₽ |
| Бета | 0.41 |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 млрд ₽ | 0,09 млрд ₽ | 1,13 |
| 2024 | 6,08 млрд ₽ | 0,19 млрд ₽ | 2,31 |
| 2023 | 6,34 млрд ₽ | 0,14 млрд ₽ | 1,73 |
| 2022 | 5,76 млрд ₽ | 0,21 млрд ₽ | — |
| 2021 | 7,76 млрд ₽ | 0,24 млрд ₽ | — |
Методология отчётности может отличаться для финансовых компаний — для банков показатель «выручка» отражает операционные доходы по МСФО.