Глоракс: выручка за 2025 год — 41,3 млрд ₽ (+26.7% к 2024), чистая прибыль — 3,07 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 3.6, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 11.1 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 3.60% |
| P/B (TTM) | 1.60% |
| EPS (TTM) | 10,96 ₽ |
| ROE | 45.09% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 69,64 ₽ |
| 52-нед. минимум | 28,57 ₽ |
| Бета | 0.68 |
| Free float | 0.16% |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 41,3 млрд ₽ | 3,07 млрд ₽ | 10,9 |
| 2024 | 32,6 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 12 450 |
| 2023 | 13,7 млрд ₽ | 0,5 млрд ₽ | — |
GloraX (Гло́ракс) — российская девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга. Выручка за 2020 год — 10 млрд рублей. Владельцы компании: Андрей Биржин (95 %) и Александр Андрианов (5 %).