GCHE — Группа Черкизово
Акция · Мосбиржа
3 493 ₽
▲ 3.07% за день
на 10 сентября 2026 г.
Группа Черкизово: выручка за 2025 год — 288,7 млрд ₽ (+11.3% к 2024), чистая прибыль — 19,5 млрд ₽, дивидендная доходность 7.0%, P/E 7.1, цена ближе к середине диапазона 52 недель.
Показатели
| Капитализация | 147.5 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 7.10% |
| P/B (TTM) | 1.00% |
| EPS (TTM) | 461,84 ₽ |
| ROE | 14.13% |
| Див. доходность (TTM) | 7.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 229,37 ₽ |
| 52-нед. максимум | 4 105 ₽ |
| 52-нед. минимум | 2 751 ₽ |
| Бета | 0.63 |
| Free float | 0.03% |
Дивиденды
| 29 сентября 2026 г. | 60,4 ₽ · ожидается |
| 11 октября 2026 г. | 120,19 ₽ · ожидается |
| 07 апреля 2027 г. | 226,48 ₽ · ожидается |
| 07 апреля 2026 г. | 229,37 ₽ · выплачено |
| 07 апреля 2025 г. | 98,92 ₽ · выплачено |
| 29 сентября 2024 г. | 142,11 ₽ · выплачено |
Отчётность (годы)
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 288,7 млрд ₽ | 19,5 млрд ₽ | 461,6 |
| 2024 | 259,3 млрд ₽ | 20,4 млрд ₽ | 482 |
| 2023 | 226,7 млрд ₽ | 27,4 млрд ₽ | 648,5 |
О компании
ПАО «Группа Черки́зово» — российская группа компаний, предприятие, занимающееся производством мясной продукции. Крупнейший производитель мяса в России.
Группа «Черкизово» является производителем и переработчиком мяса птицы, свинины и комбикормов. Полное название — Публичное акционерное общество «Группа Черкизово». Имеет производственные комплексы и хозяйства в 14 регионах РФ (данные на середину 2021 года). Главный офис — в Москве.
Подключить брокера и следить за портфелем →