Донской завод радиодеталей - привилегированные акции: дивидендная доходность 3.1%, P/E -0.5, цена ближе к середине диапазона 52 недель.
| Капитализация | 210.6 млн ₽ |
| P/E (TTM) | -0.50 |
| P/B (TTM) | 0.30 |
| EPS (TTM) | -2 839,2 ₽ |
| ROE | -39.00% |
| Див. доходность (TTM) | 3.10% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 3 140 ₽ |
| 52-нед. минимум | 1 050 ₽ |
| Бета | 0.68 |
| Дата отсечки | Дивиденд |
|---|---|
| 15 января 2024 г. | 110,36 ₽ |
| 20 октября 2023 г. | 321,73 ₽ |
| 15 июня 2023 г. | 115,07 ₽ |
Донско́й — город (с 1939) в Тульской области России. Является городом областного подчинения, образующий городской округ город Донской.