Донской завод радиодеталей: выручка за 2025 год — 1,78 млрд ₽ (-45.6% к 2024), чистая прибыль — -1,31 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -0.5, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 427.5 млн ₽ |
| P/E (TTM) | -0.50% |
| P/B (TTM) | 0.30% |
| EPS (TTM) | -3 785,6 ₽ |
| ROE | -39.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 5 325 ₽ |
| 52-нед. минимум | 930 ₽ |
| Бета | 0.57 |
| 15 января 2024 г. | 110,36 ₽ · выплачено |
| 20 октября 2023 г. | 321,73 ₽ · выплачено |
| 08 июня 2021 г. | 0 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 1,78 млрд ₽ | -1,31 млрд ₽ | -3 823 |
| 2024 | 3,27 млрд ₽ | -1,21 млрд ₽ | -3 526 |
| 2023 | 3,26 млрд ₽ | -0,37 млрд ₽ | -1 086 |
Донско́й — город (с 1939) в Тульской области России. Является городом областного подчинения, образующий городской округ город Донской.