Диасофт: выручка за 2025 год — 9,78 млрд ₽ (-3.2% к 2024), чистая прибыль — 1,11 млрд ₽, дивидендная доходность 17.4%, P/E 10.9, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 12.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 10.90% |
| P/B (TTM) | 13.90% |
| EPS (TTM) | 104,76 ₽ |
| ROE | 127.42% |
| Див. доходность (TTM) | 17.40% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 120 ₽ |
| 52-нед. максимум | 2 543,5 ₽ |
| 52-нед. минимум | 901 ₽ |
| Бета | 0.60 |
| Free float | 0.15% |
| 21 сентября 2026 г. | 16 ₽ · ожидается |
| 22 сентября 2026 г. | 23,76 ₽ · ожидается |
| 22 декабря 2026 г. | 18,33 ₽ · ожидается |
| 23 марта 2026 г. | 102 ₽ · выплачено |
| 22 декабря 2025 г. | 18 ₽ · выплачено |
| 08 июля 2025 г. | 80 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 9,78 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 105,6 |
| 2024 | 10,1 млрд ₽ | 2,4 млрд ₽ | 228,5 |
| 2023 | 9,14 млрд ₽ | 3,35 млрд ₽ | 318,6 |
Diasoft (рус. Диасофт) — крупный российский разработчик программного обеспечения для автоматизации банков (АБС), инвестиционных и страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов и других финансовых организаций.