Центральный Телеграф: выручка за 2025 год — 1,19 млрд ₽ (-6.3% к 2024), чистая прибыль — -0,36 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -4.6, цена ближе к середине диапазона 52 недель.
| Капитализация | 1.4 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -4.60% |
| P/B (TTM) | 2.80% |
| EPS (TTM) | -2,41 ₽ |
| ROE | -56.00% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 10,5 ₽ |
| 52-нед. минимум | 7 ₽ |
| Бета | 0.36 |
| Free float | 0.11% |
| 10 июля 2027 г. | 0,08 ₽ · ожидается |
| 01 июля 2024 г. | 0,19 ₽ · выплачено |
| 04 июля 2022 г. | 1,52 ₽ · выплачено |
| 10 августа 2020 г. | 11,83 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 1,19 млрд ₽ | -0,36 млрд ₽ | -2,14 |
| 2024 | 1,27 млрд ₽ | 0,11 млрд ₽ | 0,67 |
| 2023 | 1,3 млрд ₽ | 0,07 млрд ₽ | 0,45 |
Центральный телеграф: Центральный телеграф — здание в Москве. Центральный телеграф — здание в Самаре. Центральный телеграф — телекоммуникационная компания. Центральный телеграф — здание в Янгоне (Мьянма).