Белон: выручка за 2025 год — 0,01 млрд ₽ (+0.0% к 2024), чистая прибыль — -7,57 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E -1.1, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 9.0 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | -1.10% |
| P/B (TTM) | 2.30% |
| EPS (TTM) | -6,61 ₽ |
| ROE | -218.50% |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 14,2 ₽ |
| 52-нед. минимум | 5,81 ₽ |
| Бета | 1.01 |
| Free float | 0.17% |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 0,01 млрд ₽ | -7,57 млрд ₽ | -6,58 |
| 2024 | 0,01 млрд ₽ | -2,04 млрд ₽ | -1,77 |
| 2023 | 0,01 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 0,97 |
ОАО «Белон» — российская группа компаний с активами в угледобывающей промышленности и производстве стройматериалов. Полное наименование — Открытое акционерное общество «Белон». Штаб-квартира — в городе Белово (Кемеровская область).