Башнефть - привилегированные акции: дивидендная доходность 9.3%, P/E 3.9, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 22.8 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 3.90% |
| P/B (TTM) | 0.20% |
| EPS (TTM) | 276,97 ₽ |
| ROE | 5.15% |
| Див. доходность (TTM) | 9.30% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 69,29 ₽ |
| 52-нед. максимум | 1 072 ₽ |
| 52-нед. минимум | 718 ₽ |
| Бета | 0.74 |
| Free float | 0.03% |
| 13 июля 2027 г. | 181,25 ₽ · ожидается |
| 13 июля 2026 г. | 69,29 ₽ · выплачено |
| 14 июля 2025 г. | 147,31 ₽ · выплачено |
| 12 июля 2024 г. | 249,69 ₽ · выплачено |
Башнефть — российская вертикально-интегрированная нефтяная компания, с 2016 года принадлежит государственной компании «Роснефть». Полное наименование — Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная компания „Башнефть“» (баш. «АНК „Башнефть“» асыҡ акционерҙар йәмғиәте). Главный офис расположен в городе Уфе (Башкортостан).