Аптечная сеть 36,6: выручка за 2025 год — 105,6 млрд ₽ (+21.1% к 2024), чистая прибыль — 0,26 млрд ₽, дивидендная доходность 0.0%, P/E 169.1, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 45.9 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 169.10% |
| P/B (TTM) | -1.60% |
| EPS (TTM) | 0,04 ₽ |
| Див. доходность (TTM) | 0.00% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 0 ₽ |
| 52-нед. максимум | 9,67 ₽ |
| 52-нед. минимум | 4,35 ₽ |
| Бета | 0.78 |
| Free float | 0.17% |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 105,6 млрд ₽ | 0,26 млрд ₽ | 0,03 |
| 2024 | 87,2 млрд ₽ | 0,87 млрд ₽ | 0,11 |
| 2023 | 67,4 млрд ₽ | 0,92 млрд ₽ | 0,12 |
«Аптечная сеть 36,6» — российская аптечная сеть. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Аптечная сеть 36,6». Штаб-квартира — в Москве.