AKRN — АкронХимия
Акция · Мосбиржа
19 056 ₽
▲ 0.74% за день
на 10 сентября 2026 г.
Акрон: выручка за 2025 год — 237,6 млрд ₽ (+19.9% к 2024), чистая прибыль — 39,6 млрд ₽, дивидендная доходность 1.1%, P/E 16.6, цена ближе к максимуму диапазона 52 недель.
Показатели
| Капитализация | 700.4 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 16.60% |
| P/B (TTM) | 3.00% |
| EPS (TTM) | 1 077,34 ₽ |
| ROE | 18.11% |
| Див. доходность (TTM) | 1.10% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 424 ₽ |
| 52-нед. максимум | 21 476 ₽ |
| 52-нед. минимум | 14 100 ₽ |
| Бета | 0.47 |
| Free float | 0.05% |
Дивиденды
| 09 декабря 2026 г. | 203 ₽ · ожидается |
| 09 июня 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 10 августа 2027 г. | 0 ₽ · ожидается |
| 10 августа 2026 г. | 235 ₽ · выплачено |
| 09 декабря 2025 г. | 189 ₽ · выплачено |
| 09 июня 2025 г. | 107 ₽ · выплачено |
Отчётность (годы)
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 237,6 млрд ₽ | 39,6 млрд ₽ | 1 078 |
| 2024 | 198,2 млрд ₽ | 30,4 млрд ₽ | 828,1 |
| 2023 | 179,5 млрд ₽ | 35,7 млрд ₽ | 971,2 |
О компании
«Акрон» — группа компаний-производителей минеральных удобрений. Главный офис — в Москве, основные предприятия — в Великом Новгороде, Дорогобуже, а также Северо-Западная Фосфорная компания в Мурманской области. Принадлежит Вячеславу Владимировичу Кантору, который приватизировал предприятие в 1993 году.
Подключить брокера и следить за портфелем →