АбрауДюрсо: выручка за 2025 год — 21,2 млрд ₽ (+7.6% к 2024), чистая прибыль — 1,96 млрд ₽, дивидендная доходность 4.6%, P/E 6.3, цена ближе к минимуму диапазона 52 недель.
| Капитализация | 12.7 млрд ₽ |
| P/E (TTM) | 6.30% |
| P/B (TTM) | 0.60% |
| EPS (TTM) | 18,37 ₽ |
| ROE | 10.00% |
| Див. доходность (TTM) | 4.60% |
| Дивиденд на акцию (TTM) | 5,24 ₽ |
| 52-нед. максимум | 178,6 ₽ |
| 52-нед. минимум | 98,2 ₽ |
| Бета | 0.59 |
| 07 июля 2027 г. | 3,94 ₽ · ожидается |
| 07 июля 2026 г. | 5,24 ₽ · выплачено |
| 07 июля 2025 г. | 5,01 ₽ · выплачено |
| 17 июля 2024 г. | 3,27 ₽ · выплачено |
| Год | Выручка | Чистая прибыль | EPS |
| 2025 | 21,2 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 18 |
| 2024 | 19,7 млрд ₽ | 1,88 млрд ₽ | 17,3 |
| 2023 | 12,5 млрд ₽ | 1,28 млрд ₽ | 13,1 |
Абра́у-Дюрсо́ — село (ранее — посёлок городского типа) в Краснодарском крае. Административный центр сельского округа Абрау-Дюрсо муниципального образования город Новороссийск.